X-RAY DIFFRACTION
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 289 | sodium hydrogen phosphate | |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.42 | 49.13 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 182.441 | α = 90 |
| b = 38.326 | β = 105.1 |
| c = 95.039 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | C 1 2 1 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | DECTRIS PILATUS 6M | 2021-10-25 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | SSRF BEAMLINE BL10U2 | 0.9785 | SSRF | BL10U2 |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Rrim I (All) | Rpim I (All) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||
| 1 | 2.479 | 50 | 91.7 | 0.09 | 0.102 | 0.047 | 8.9 | 4.8 | 21103 | 43.67 | |||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Rrim I (All) | Rpim I (All) | CC (Half) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | ||||||||
| 1 | 2.5 | 2.54 | 83.4 | 0.324 | 0.364 | 0.16 | 0.938 | 4.6 | |||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | THROUGHOUT | 7DL4 | 2.479 | 36.939 | 1.34 | 21045 | 1993 | 90.95 | 0.2448 | 0.2396 | 0.25 | 0.2942 | 0.29 | 52.0089 | ||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 17.919 |
| f_angle_d | 1.155 |
| f_chiral_restr | 0.057 |
| f_bond_d | 0.011 |
| f_plane_restr | 0.006 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 4586 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 64 |
| Heterogen Atoms | 115 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PHENIX | refinement |
| HKL-2000 | data scaling |
| PDB_EXTRACT | data extraction |
| HKL-2000 | data reduction |
| PHENIX | phasing |














