SSK
(1S,2S)-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
| Created: | 2015-09-03 |
| Last modified: | 2017-10-11 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 32 |
| Chiral Atom Count | 2 |
| Bond Count | 33 |
| Aromatic Bond Count | 12 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | (1S,2S)-1,2-diphenylethane-1,2-diamine |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | (1S,2S)-1,2-diphenylethane-1,2-diamine |
| Formula | C14 H16 N2 |
| Molecular Weight | 212.29 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | NC(C(N)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | N[CH]([CH](N)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | c1ccc(cc1)C(C(c2ccccc2)N)N |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | N[C@H]([C@@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | c1ccc(cc1)[C@@H]([C@H](c2ccccc2)N)N |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | PONXTPCRRASWKW-KBPBESRZSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 6931238 |
| ChEMBL | CHEMBL467308 |
| CCDC/CSD | EDEWOA, RAQPUV, VOBSEN, VAPROV, VAPRUB, JOGGOB |














