SOJ
~{N}4-phenylbenzene-1,4-diamine
| Created: | 2020-03-11 | 
| Last modified: | 2020-07-22 | 
Find Related PDB Entry | 
|---|
Find related ligands: | 
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 | 
| Atom Count | 26 | 
| Chiral Atom Count | 0 | 
| Bond Count | 27 | 
| Aromatic Bond Count | 12 | 
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | ~{N}4-phenylbenzene-1,4-diamine | 
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | ~{N}4-phenylbenzene-1,4-diamine | 
| Formula | C12 H12 N2 | 
| Molecular Weight | 184.237 | 
| Type | NON-POLYMER | 
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor | 
| SMILES | CACTVS | 3.385 | Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1 | 
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.6 | c1ccc(cc1)Nc2ccc(cc2)N | 
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1 | 
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.6 | c1ccc(cc1)Nc2ccc(cc2)N | 
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2 | 
| InChIKey | InChI | 1.03 | ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N | 
Related Resource References
| Resource Name | Reference | 
|---|---|
| PubChem | 7564 | 
| ChEMBL | CHEMBL572203 | 
| ChEBI | CHEBI:59038 | 
| CCDC/CSD | IPANIY01, IPANIY | 














