RGZ
(R)-ROSIGLITAZONE
| Created: | 2011-11-11 |
| Last modified: | 2014-04-14 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 44 |
| Chiral Atom Count | 1 |
| Bond Count | 46 |
| Aromatic Bond Count | 12 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | (R)-ROSIGLITAZONE |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | (5R)-5-[[4-[2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Formula | C18 H19 N3 O3 S |
| Molecular Weight | 357.427 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=C1NC(=O)SC1Cc3ccc(OCCN(c2ncccc2)C)cc3 |
| SMILES | CACTVS | 3.370 | CN(CCOc1ccc(C[CH]2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccccn3 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.2 | CN(CCOc1ccc(cc1)CC2C(=O)NC(=O)S2)c3ccccn3 |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | CN(CCOc1ccc(C[C@H]2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccccn3 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.2 | CN(CCOc1ccc(cc1)C[C@@H]2C(=O)NC(=O)S2)c3ccccn3 |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C18H19N3O3S/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23)/t15-/m1/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | YASAKCUCGLMORW-OAHLLOKOSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL333304 |
| PubChem | 10021239 |
| ChEMBL | CHEMBL333304 |
| ChEBI | CHEBI:50123 |














