PRD_001072
Thiocillin GE2270 analogue NVP-LFF571
| Created: | 2012-09-12 |
| Last modified: | 2012-12-12 |
PRD_001072 is described in the Biologically Interesting Molecule Reference Dictionary (BIRD).
The representative PDB ID is 3U2Q.
Find Related PDB Entries |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 164 |
| Chiral Atom Count | 5 |
| Bond Count | 173 |
| Aromatic Bond Count | 6 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | Thiocillin GE2270 analogue NVP-LFF571 |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | n/a |
| Formula | C60 H72 N13 O13 S6 |
| Molecular Weight | 1,375.683 |
| Type | PEPTIDE-LIKE |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=C(O)C%10CCC(OC(=O)N(C=1NC(SC=1)C8=NC7C=2NC(SC=2)C=3NC(SC=3)C(NC(=O)CNC(=O)C4=C(SC(N4)C(NC(=O)C5=C(SC(N5)C(NC(=O)C=6NC(SC=6)C7CC8)CC(=O)NC)C)C(C)C)COC)C(O)c9ccccc9)CCCCC(=O)O)CC%10 |
| SMILES | CACTVS | 3.370 | CNC(=O)C[CH]1NC(=O)C2=CS[C](N2)[CH]3CCC(=N[C]3C4=CS[C](N4)C5=CS[C](N5)[CH](NC(=O)CNC(=O)C6=C(COC)S[C](N6)[CH](NC(=O)C7=C(C)S[C]1N7)C(C)C)[CH](O)c8ccccc8)[C]9NC(=CS9)N(CCCCC(O)=O)C(=O)O[CH]%10CC[CH](CC%10)C(O)=O |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CC1=C2C(=O)NC([C]3NC(=C(S3)COC)C(=O)NCC(=O)NC([C]4NC(=CS4)[C]5NC(=CS5)[C]6C(CCC(=N6)[C]7NC(=CS7)N(CCCCC(=O)O)C(=O)OC8CCC(CC8)C(=O)O)[C]9NC(=CS9)C(=O)NC([C](N2)S1)CC(=O)NC)C(c1ccccc1)O)C(C)C |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | CNC(=O)C[C@@H]1NC(=O)C2=CS[C](N2)[C@H]3CCC(=N[C]3C4=CS[C](N4)C5=CS[C](N5)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)C6=C(COC)S[C](N6)[C@@H](NC(=O)C7=C(C)S[C]1N7)C(C)C)[C@@H](O)c8ccccc8)[C]9NC(=CS9)N(CCCCC(O)=O)C(=O)O[C@H]%10CC[C@@H](CC%10)C(O)=O |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CC1=C2C(=O)N[C@H]([C]3NC(=C(S3)COC)C(=O)NCC(=O)N[C@H]([C]4NC(=CS4)[C]5NC(=CS5)[C]6[C@H](CCC(=N6)[C]7NC(=CS7)N(CCCCC(=O)O)C(=O)OC8CCC(CC8)C(=O)O)[C]9NC(=CS9)C(=O)N[C@H]([C](N2)S1)CC(=O)NC)[C@H](c1ccccc1)O)C(C)C |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C60H79N13O13S6/c1-28(2)44-58-72-47(39(92-58)23-85-5)51(80)62-22-42(75)69-48(49(78)30-11-7-6-8-12-30)57-67-38(26-89-57)55-65-36(24-88-55)46-33(53-66-37(25-87-53)50(79)64-35(21-41(74)61-4)56-71-45(29(3)91-56)52(81)70-44)18-19-34(63-46)54-68-40(27-90-54)73(20-10-9-13-43(76)77)60(84)86-32-16-14-31(15-17-32)59(82)83/h6-8,11-12,24-28,31-33,35,44,46,48-49,53-58,65-68,71-72,78H,9-10,13-23H2,1-5H3,(H,61,74)(H,62,80)(H,64,79)(H,69,75)(H,70,81)(H,76,77)(H,82,83) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | OPQIFOBFDBJUGW-UHFFFAOYSA-N |














