PLQ
1,4-benzoquinone
| Created: | 2007-11-13 |
| Last modified: | 2020-06-05 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 12 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 12 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 1,4-benzoquinone |
| Synonyms | cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione; QUINONE RING OF THE PLASTOQUINONE 9 |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Formula | C6 H4 O2 |
| Molecular Weight | 108.095 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | O=C1C=CC(=O)C=C1 |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | O=C1C=CC(=O)C=C1 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | C1=CC(=O)C=CC1=O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | O=C1C=CC(=O)C=C1 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | C1=CC(=O)C=CC1=O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H |
| InChIKey | InChI | 1.03 | AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL8320 |
| PubChem | 4650 |
| ChEMBL | CHEMBL8320 |
| ChEBI | CHEBI:16509 |
| CCDC/CSD | BNQBRP01, BNQDBP02, IVIFAU, BNQCLP01, BNQDCP02, HAJQOZ, ESAWUQ, IFIMAL, BAPMAH, FAGDUO, GAPWEZ, ESAXIF, BNZQUI03, ESAWOK, FAGFAW, BAJRIO, FAGDOI, GAPWID, FUZHIT, EQUMOU, BAJROU, KAPRID, BNZQUI02, HAJQUF, DUPCUP, KEGMIU, BNZQUI |














