X-RAY DIFFRACTION
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 295 | Well: 2 M AmSO4 Drop: 50 mg/mL protein in 45% DMSO, 0.5 M ZnCl2 | |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 3.57 | 65.55 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 96.546 | α = 90 |
| b = 96.546 | β = 90 |
| c = 105.28 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 41 21 2 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | CCD | OXFORD ONYX CCD | 2015-08-25 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SEALED TUBE | OXFORD DIFFRACTION ENHANCE ULTRA | 1.54 | ||
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | CC (Half) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 1.6 | 20.89 | 99.8 | 1 | 27.6 | 13.7 | 125186 | 15.7313800319 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | CC (Half) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 1.6 | 99.8 | 0.752 | ||||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | |||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | FREE R-VALUE | 1.60000931163 | 19.8868861009 | 1.33649007349 | 125151 | 3778 | 99.7887031958 | 0.141741795682 | 0.140975610198 | 0.14 | 0.166069619311 | 0.17 | 21.2290579878 | |||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 10.9289885163 |
| f_angle_d | 1.29798798084 |
| f_chiral_restr | 0.077763880417 |
| f_bond_d | 0.0156682887495 |
| f_plane_restr | 0.0100903677134 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 2432 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 391 |
| Heterogen Atoms | 65 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PHENIX | refinement |
| CrysalisPro | data reduction |
| SCALA | data scaling |
| PHENIX | phasing |














