X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details | 
| experimental model | PDB | 3CAP | PDB ENTRY 3CAP | 
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details | 
| 1 | VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP | 6 | 277 | 3.1M ammonium sulfate, 100mM citrate | 
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) | 
| a = 242.136 | α = 90 | 
| b = 242.136 | β = 90 | 
| c = 109.721 | γ = 120 | 
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | H 3 2 | 
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | PSI PILATUS 6M | 2014-08-07 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline | 
| 1 | SYNCHROTRON | APS BEAMLINE 24-ID-C | 0.97920 | APS | 24-ID-C | 
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 2.23 | 39.91 | 96 | 0.026 | 56.7 | 3.4 | 193355 | 57205 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 2.23 | 2.29 | 92 | 0.85 | 1.2 | 2.5 | |||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | R-Free Selection Details | Mean Isotropic B | |||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | FREE R-VALUE | PDB ENTRY 3CAP | 2.29 | 39.907 | 1.34 | 50642 | 2554 | 91.84 | 0.2177 | 0.2171 | 0.22 | 0.2285 | 0.23 | Derived from 3CAP, extended to higher resolution | ||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation | 
| f_dihedral_angle_d | 13.42 | 
| f_angle_d | 0.878 | 
| f_chiral_restr | 0.036 | 
| f_bond_d | 0.004 | 
| f_plane_restr | 0.004 | 
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number | 
| Protein Atoms | 2677 | 
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 65 | 
| Heterogen Atoms | 144 | 
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose | 
| PHENIX | refinement | 
| XDS | data scaling | 
| Aimless | data scaling | 
| PHASER | phasing | 














