Single particle reconstruction of Rhodospirillum rubrum encapsulated ferritin in encapsulin nano compartment
Domain Annotation: SCOP2 Classification SCOP2 Database Homepage
| Chains | Type | Family Name | Domain Identifier | Family Identifier | Provenance Source (Version) |
|---|---|---|---|---|---|
| J | SCOP2B Superfamily | Ferritin-like | 8086900 | 3001658 | SCOP2B (2022-06-29) |
| I | SCOP2B Superfamily | Ferritin-like | 8086900 | 3001658 | SCOP2B (2022-06-29) |
| H | SCOP2B Superfamily | Ferritin-like | 8086900 | 3001658 | SCOP2B (2022-06-29) |
| G | SCOP2B Superfamily | Ferritin-like | 8086900 | 3001658 | SCOP2B (2022-06-29) |
| F | SCOP2B Superfamily | Ferritin-like | 8086900 | 3001658 | SCOP2B (2022-06-29) |
| E | SCOP2B Superfamily | Ferritin-like | 8086900 | 3001658 | SCOP2B (2022-06-29) |
| D | SCOP2B Superfamily | Ferritin-like | 8086900 | 3001658 | SCOP2B (2022-06-29) |
| C | SCOP2B Superfamily | Ferritin-like | 8086900 | 3001658 | SCOP2B (2022-06-29) |
| B | SCOP2B Superfamily | Ferritin-like | 8086900 | 3001658 | SCOP2B (2022-06-29) |
| A | SCOP2B Superfamily | Ferritin-like | 8086900 | 3001658 | SCOP2B (2022-06-29) |
Protein Family Annotation Pfam Database Homepage
Gene Ontology: Gene Product Annotation Gene Ontology Database Homepage
| Chains | Polymer | Molecular Function | Biological Process | Cellular Component |
|---|---|---|---|---|
| Encapsulated ferritin-like protein | - |














